※ 合格者のうち、氏名掲載希望があった方のみ掲載しております。
2022年12月6日現在
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
2022年12月~2023年1月 | 43 | 34 | 79.1% |
2022年10月~11月 | 342 | 258 | 75.4% |
柿沼 大介 | 宇塚 健人 | 宮田 諭 | 仲田 吉志 | 和泉 倫之 |
岡本 栄作 | 榊原 実 | 鈴木 希 | 磯野 飛鳥 | 田中 寿宜 |
田口 正和 | 亀田 真吾 | 雨海 光祐 | 松本 陽里 | 北 宏樹 |
平山 純平 | 西村 亮治 | 萩原 啓聡 | 岩永 真希 | 山田 晃司 |
田村 信和 | 末田 哲也 | 小川 黎士 | 山下 桐花 | 長谷川 航己 |
前田 和成 | 安樂 普一 | 佐々木 恵 | 山神 勇人 | 徳田 倫宏 |
鈴木 恭之 | 安井 逸郎 | 田邉 澄春 | 浅井 貴将 | 川本 兼司 |
末光 幸樹 | 小田切 亮祐 | 山本 良顕 | 松浦 大智 | 佐々木 孝二 |
神林 琢 | 金光 剛 | 片倉 千尋 | 高橋 修一 | 垣花 憲 |
大西 周 | 奥成 歩 | 徐 仁華 | 福井 雅行 | 歌田 皇一郎 |
古山 浩之 | 橋本 利帆子 | 坂本 直 | 近藤 真美 | 松本 誠 |
赤松 拓実 | 安田 祐利 | 川﨑 裕揮 | 山口 拓朗 | 吉池 勝 |
園部 聡大 | 鈴木 勝弘 | 森 大輝 | 大武 和樹 | 松江 桂尭 |
佐藤 俊明 | 木我 夏輝 | 宇佐 美季 | 遠藤 佑太 | 梅田 弘之 |
長塚 秀人 | 石崎 太一 | 金久 まひる | 荒井 晃一郎 | 新宮 桂 |
永松 由紀子 | 千葉 文博 | 岸 哲史 | 水本 継 | 細田 祐梨花 |
塚本 拓海 | 花井 徹平 | 島崎 雄貴 | 八木 千尋 | 安井 天志 |
神宮 健 | 清家 蒼一朗 | 土畠 圭騎 | 小林 晴都 | 大里 弘樹 |
谷口 多生 | 水田 真之介 | 高橋 優太 | 宮本 一志 | 前田 直輝 |
高橋 俊明 | 北原 柊人 | 久田 礼子 | 石井 和喜 | 長谷川 慎一 |
菊池 拓哉 | 小山 沙織 | 梅田 竜志 | 川澄 紘嵩 |
SQiPとは
セミナー
研究会
シンポジウム
資格試験
国際会議
ニュース
コミュニティ
アーカイブ
調査・研究
SQuBOK®
その他