Core
Specialist
2025年5月23日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2022年度 | 1,764 | 1,244 | 70.52% |
2023年度 | 3,465 | 2,598 | 74.98% |
2024年度 | 4,037 | 2,936 | 72.73% |
2025年度 | 362 | 235 | 64.92% |
合計 | 9,266 | 6,778 | 73.15% |
2025年5月23日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2022年度 | 135 | 46 | 34.07% |
2023年度 | 271 | 85 | 31.37% |
2024年度 | 236 | 74 | 31.36% |
2025年度 | 32 | 5 | 15.63% |
合計 | 642 | 205 | 31.93% |
2025年5月23日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2023年度 | 236 | 103 | 43.64% |
2024年度 | 425 | 160 | 37.65% |
2025年度 | 45 | 21 | 46.67% |
合計 | 661 | 263 | 39.79% |
2025年5月23日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2023年度 | 40 | 16 | 40.00% |
2024年度 | 39 | 19 | 48.72% |
2025年度 | 4 | 1 | 25.00% |
合計 | 79 | 35 | 44.30% |
SQiPとは
セミナー
研究会
シンポジウム
資格試験
国際会議
ニュース
コミュニティ
アーカイブ
調査・研究
SQuBOK®
その他