Core
Specialist
2024年11月15日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2022年度 | 1,764 | 1,244 | 70.52% |
2023年度 | 3,465 | 2,598 | 74.98% |
2024年度 | 2,704 | 2,010 | 74.33% |
合計 | 7,933 | 5,852 | 73.77% |
2024年11月15日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2022年度 | 135 | 46 | 34.07% |
2023年度 | 271 | 85 | 31.37% |
2024年度 | 134 | 46 | 34.33% |
合計 | 540 | 177 | 32.78% |
2024年11月15日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2023年度 | 236 | 103 | 43.64% |
2024年度 | 213 | 84 | 39.44% |
合計 | 449 | 187 | 41.65% |
2024年11月15日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2023年度 | 40 | 16 | 40.00% |
2024年度 | 23 | 14 | 60.87% |
合計 | 63 | 30 | 47.62% |
SQiPとは
セミナー
研究会
シンポジウム
資格試験
国際会議
ニュース
コミュニティ
アーカイブ
調査・研究
SQuBOK®
その他