Core
Specialist
2025年7月31日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2022年度 | 1,764 | 1,244 | 70.52% |
2023年度 | 3,465 | 2,598 | 74.98% |
2024年度 | 4,037 | 2,936 | 72.73% |
2025年度 | 1,258 | 861 | 68.44% |
合計 | 10,524 | 7,639 | 72.59% |
2025年7月31日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2022年度 | 135 | 46 | 34.07% |
2023年度 | 271 | 85 | 31.37% |
2024年度 | 236 | 74 | 31.36% |
2025年度 | 88 | 22 | 25.00% |
合計 | 730 | 227 | 31.10% |
2025年7月31日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2023年度 | 236 | 103 | 43.64% |
2024年度 | 425 | 160 | 37.65% |
2025年度 | 145 | 62 | 42.76% |
合計 | 806 | 325 | 40.32% |
2025年7月31日現在
開催結果
期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2023年度 | 40 | 16 | 40.00% |
2024年度 | 39 | 19 | 48.72% |
2025年度 | 12 | 4 | 33.33% |
合計 | 91 | 39 | 42.86% |
SQiPとは
セミナー
研究会
シンポジウム
資格試験
国際会議
ニュース
コミュニティ
アーカイブ
調査・研究
SQuBOK®
その他