アーカイブ視聴方法
アーカイブを視聴される場合、以下のリンクからアーカイブ視聴サイト(Deliveru)にログインしてからご視聴ください。
アーカイブ視聴サイト:Deliveru
Deliveruの推奨環境:https://deliveru.jp/faq/#Q7
IDとパスワードについて
アーカイブ視聴には、アーカイブ用のID、パスワードが必要です。
会員でない場合、入会が必要です。初回用のIDパスワードは賛助会員入会時および更新時に通知されます。
アーカイブのパスワードは初回ログイン時に使用者オリジナルのものに変更いただくため日科技連で確認できません。
どうしても不明の場合はリセットして再設定する必要があります。
IDパスワードをリセットする場合、以下にメールでご通知ください。
リセット後は以前のIDパスワードは無効になるので他に利用中の方がいないか十分ご注意ください。
宛先:j-select@juse.or.jp
件名:j-selectアーカイブIDPWリセット依頼
講座一覧(アーカイブ)
【 更新:2026.2 】
| No. | 講座名 | 講師名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 品質管理の基本 | 加藤洋一(日科技連嘱託) | 品質管理の考え方と基礎知識を学びます |
| 3 | 改善活動Ⅰ問題解決の手順 | 松田啓寿(日科技連嘱託) | 問題解決の手順とコツを学びます |
| 4 | 品質とヒューマンファクター | 渡辺顯(日本ヒューマンファクター研究所) | ヒューマンファクターの基礎知識を学びます |
| 5 | 改善活動ⅡQCストーリーの使い方 | 松田啓寿(日科技連嘱託) | 問題解決のQCストーリーを学びます |
| 6 | やさしいQC手法2(新QC七つ道具) | 恵畑聡(品質創研代表) | 新QC七つ道具をやさしく学びます |
| 7 | 新製品・新サービスの開発管理 | 永原賢造(プロセスマネジメントテクノ代表) | 新製品開発をより効果的・効率的に進めるためのプロセスづくりの考え方やツールを解説します |
| 8 | プロセス保証の基本 | 永原賢造(プロセスマネジメントテクノ代表) | 「品質をプロセスで作り込む」を効果的に実施するためのプロセス保証の基本を学びます |
| 9 | 日常管理の基本 | 村川賢司(村川技術士事務所代表) | 業務の質と効率を向上する日常管理の進め方 |
| 10 | 標準化のすすめ方 | 恵畑聡(品質創研代表) | 標準化の基礎知識を学べます |
| 11 | 管理の考え方と進め方-方針管理/日常管理の神髄 | 光藤義郎(日科技連嘱託) | マネジメントの根幹である「管理」を見直します |
| 12 | 改善活動ⅢQC手法の使い方(QC七つ道具) | 松田啓寿(日科技連嘱託) | QC七つ道具について学べます |
| 13 | 顧客価値を創造するマネージャーの役割と行動 | 永原賢造(プロセスマネジメントテクノ代表) | 競争に勝ち抜くマネージャーに求められる役割と行動を学びます |
| 14 | ヒューマンファクター視点によるリスクマネジメント | 渡辺顯(日本ヒューマンファクター研究所) | 不祥事の要因とされるリスク概要とヒューマンファクター視点による管理(リスクマネジメント)を示す |
| 15 | マネージャーに聞いてほしいPDCA指導のポイント | 光藤義郎(日科技連嘱託) | 部下に効果的にPDCAを指導したいときに押さえておきたいポイントを学びます |
| 16 | 段取り術講座 | 恵畑聡(品質創研代表) | 仕事の基本である段取りの考え方を学びます |
| 17 | 品質保証・品質管理スタッフの行動のありかた | 永原賢造(プロセスマネジメントテクノ代表) | クレーム処理・検査だけではない、品質管理・品質保証のあるべき姿を学びます |
| 20 | 方針管理の基本 | 村川賢司(村川技術士事務所代表) | マネージャー必須の方針管理の基本を学びます |
| 21 | 品質とコンプライアンス | 渡辺顯(日本ヒューマンファクター研究所) | 品質に影響するコンプライアンス発生の3要因を示し、ヒューマンファクター視点による対策技法を概観する |
| 22 | サステナビリティ経営と品質保証 | 恵畑聡(品質創研代表) | サステナビリティ経営の基本知識と、品質保証が果たす役割を学んでいただけます |
| 23 | 課題達成の基本 | 松田啓寿(日科技連嘱託) | 課題達成の手順と手法を学びます |
| 24 | 根本原因分析のしくみとやくわり | 渡辺顯(日本ヒューマンファクター研究所) | 入門編として、根本原因分析の概要を学んでいただけます |
| 25 | TQMの基本 | 光藤義郎(日科技連嘱託) | TQMの基礎知識を学びます導入や再構築を進める企業の方にお勧めです |
| 26 | 品質管理教育の進め方 | 村川賢司(村川技術士事務所代表) | 品質管理を普及する教育の進め方を学びます |
| 27 | データのとり方・まとめ方 | 藤田敬泰(㈱荏原エリオット) | データ分析の基礎としてのデータの取り方、まとめ方を学びます |
| 28 | 未然防止の基本 | 鈴木和幸(電気通信大学) | トラブルを起きる前に防ぐ「未然防止」の基礎知識を学びます |

