 |
春季QCサークル研修会 |
|
| 期 日 | 2012年4月19日(木) |
| 場 所 | 福井県立青少年センター (福井県福井市福新町2505) |
| 対象者 | 幹事会社、会員会社、一般会社 |
| 参加費 | 幹事・会員会社: 8,000円 一般会社: 10,000円 |
| 概 要 | 【Aコース(初級)】 <ねらい>品質管理の基本を学び、よく使うQC手法の習得 <対象者>新入社員の方、これから小集団活動を始められる方または 始めて間もない方 <参加者>53名(20社)
【Bコース(中級)】 <ねらい>チーム活動の運営を通じた問題解決力の習得 <対象者>現在QCサークル活動をしているメンバー・リーダーの方 <参加者>42名(15社)
【Cコース(上級)】 <ねらい>サークル活動へのアドバイスのポイントを学ぶ <対象者>サークルのリーダー、推進者や上司の方 <参加者>23名(10社)
より多くの企業の方々に参加していただき、活気ある研修となりました。 次回は「9月14日(金)」を予定しております。 講師の皆様方のご協力誠にありがとうございました。
※詳細は「結果報告」をご覧下さい。−−−−−→ |
<%file0_name%>
|
|
|
 |
第5341回QCサークル大会 |
|
| 期 日 | 2011年11月18日(金) |
| 場 所 | 福井県自治会館 |
| 対象者 | 幹事会社、会員会社、一般会社 |
| 参加費 | 幹事・会員会社: 4,000円 一般会社: 5,500円 |
| 概 要 | 福井地区での年間1位を決める体験事例発表会です。 最優秀のサークルには、福井県より「県知事賞」が授与されます。 今回は8社8サークルが発表しました。他社事例の発表を聞く事により、QCサークル活動の進め方や問題解決のための創意工夫等を自社のサークル活動に活かしていただきたいと思います。 特別講演は、QCサークル本部幹事で、元サンデン(株)の深澤行雄さんに「QCサークルでできること」と題してお話をいただきました。
<審査結果> 県知事賞 (株)福井村田製作所「サークル吉」 最優秀賞 パナソニックエレクトロニックデバイスジャパン(株) 金津工場 「これでいいのだ2サークル」 最優秀賞 パナソニックエレクトロニックデバイスジャパン(株) 若狭ディビジョン 「KOUGIサークル」 優秀賞 他 5社 感動賞 アイシン・エィ・ダブリュ工業(株)「絆サークル」
<聴講者> 117名 <総勢> 192名
※詳細は「結果報告」をご覧下さい。 |
<%file0_name%>
|
|
|
 |
秋季QCサークル研修会 |
|
| 期 日 | 2011年9月22日(木) |
| 場 所 | 福井県立青少年センター |
| 対象者 | 幹事会社、会員会社、一般会社 |
| 参加費 | 幹事・会員会社: 8,000円 一般会社: 10,000円 |
| 概 要 | 【Aコース】品質管理とQCサークルの基本を学び、QC7つ道具の使い方を覚えた後、与えられたテーマからパレート図、特性要因図を作成し、対策案をまとめるコースです。(QCサークル初心者向け) <参加人数>40名
【Bコース】チーム活動の運営と問題解決の手順を学び、ジグソーーパズルを使いQC的問題解決の手順に沿って完成させる体験型コースです。(QCサークルメンバー、中級者向け) <参加人数>26名
【Cコース】サークル活動へのアドバイスのポイントを学び、体験事例に対し、良い点や改善点を抽出し、指導・アドバイスが出来るようにするコースです。(QCサークルリーダー、上級者向け) <参加人数>17名
※詳細は「結果報告」をご覧下さい。 |
<%file0_name%>
|
|
|
 |
第5305回QCサークル発表大会(半日) |
|
| 期 日 | 2011年7月23日(土) |
| 場 所 | サカイオーベックス本社 テクニカルセンター |
| 対象者 | 幹事会社、会員会社、一般会社 |
| 参加費 | 幹事・会員・一般会社 1,000円 |
| 概 要 | 日頃発表機会の少ない会社等を中心に、改善事例を発表する半日大会です。 その後勉強会を開催し、QCストーリーの進め方の講義のほかに、発表していただいた事例を題材に用いて、良かった点や改善が必要な点を勉強しました。
<審査結果> 優秀賞 アスワ電子工業(株) 「フレッシュ☆無限大サークル」 優秀賞 福井赤十字病院 「いたいのいたいのとんでいけ〜隊」 優良賞 他 3社
<聴講者> 95名 <総勢> 143名
※詳細は「結果報告」をご覧下さい。 |
<%file0_name%>
|
|
|
 |
第5263回JHS部門運営事例選抜大会・ 第5264回QCサークル北陸支部躍進大会 (併催) |
|
| 期 日 | 2011年2月4日(金) |
| 場 所 | 福井県自治会館 |
| 対象者 | 幹事会社、会員会社、一般会社 |
| 参加費 | 幹事・会員会社: 4,000円 一般会社: 4,500円 |
| 概 要 | 【JHS部門運営事例選抜大会】 JHS(事務・販売・サービス)部門の活動の進め方が学べました。3サークルの発表の結果、金賞は 三吉工業(株)「リフターズサークル」 コーセル(株)「星スルメサークル」 の2サークルが受賞しました。
【北陸支部躍進大会】 各地区の優秀事例や特徴のあるサークル活動事例を聞くことができました。北陸支部の各地区から5サークルが発表し(今大会は順位付けは無し)、福井地区からは、 (株)フクタカ「ザ☆ボンデサークル」 アボットジャパン(株)「DearWOMAN+1サークル」 の2社のサークルが発表しました。
【特別招待運営事例発表】 サンデン物流(株) チーム「ゼロ」サークル 日本のトップレベルの発表を聴くことが出来ました。(第3回JHS部門全日本選抜大会金賞受賞サークル)
<参加者> 聴講者 289名 発表者 29名 関係者 72名 総勢390名 約400名の盛大な大会が福井地区で開催され、QCサークルの更なる発展を予感した大会でした。
※詳細は「結果報告」をご覧下さい。 |
<%file0_name%>
|
|
|
 |
第5240回QCサークル大会 |
|
| 期 日 | 2010年11月19日(金) |
| 場 所 | 福井県自治会館 |
| 対象者 | 幹事会社、会員会社、一般会社 |
| 参加費 | 幹事・会員会社: 4,000円 一般会社: 5,500円 |
| 概 要 | 各社の体験事例発表(10サークル発表)を通じて、QCサークル活動の進め方や問題解決のための創意工夫等を自社のサークル活動に活かして頂く大会です。 また特別講演では、「やりました夢の実現!〜まいど1号宇宙へ〜」というテーマで東大阪宇宙開発共同組合鋤{本理事長の講演がありました。
<審査結果> 県知事賞 アイシン・エィ・ダブリュ工業(株) 「シンデレラEXPサークル」 最優秀賞 (株)フクタカ「ザ☆ボンデサークル」 最優秀賞 アボットジャパン(株)「DearWOMAN+1サークル」 優秀賞 他 7社 <聴講者> 161名 <関係者> 35名 <総 勢> 196名
※詳細は「結果報告」をご覧下さい。 |
<%file0_name%>
|
|
|
 |
秋季QCサークル研修会 |
|
| 期 日 | 2010年9月17日(金) |
| 場 所 | 福井県立青少年センター |
| 対象者 | 幹事、会員会社、一般会社 |
| 参加費 | 幹事、会員会社: 8,000円 一般会社: 10,000円 |
| 概 要 | 【Aコース】QCサークルの基本と手法を学び、品質管理。QC7つ道具を理解し、与えられたテーマからパレート図、特性要因図を作成し対策案をまとめるコースです。(40名参加)
【Bコース】チーム活動の運営と問題解決の手順を学び、ズグソーパズルを使いQC的問題解決の手順に沿って完成させる体験型コースです。(47名参加)
【Cコース】サークル活動へのアドバイスのポイントを学び、発表事例に対し、良い点改善点を抽出し、指導、アドバイス出来るようにするコースです。(9名参加)
※詳細は「結果報告」をご覧下さい。 |
<%file0_name%>
|
|
|
 |
第5211回QCサークル発表大会(半日) |
|
| 期 日 | 2010年7月31日(土) |
| 場 所 | セーレン(株)福井本社 2Fセーレンホール |
| 対象者 | 幹事会社、会員会社、一般会社 |
| 参加費 | 一律 1,000円 |
| 概 要 | 日頃発表機会の少ない会社等が改善事例を発表する大会です。 発表していただいた事例を題材に用いて、良い所、改善が必要な所をQCミニ講座等で勉強して頂く大会です。
今回の発表大会は土曜日の開催、低額参加費、発表会社は会員主体、QC勉強会開催等新しい試みの大会でした。 聴衆者 117名 発表関係、世話人 33名 総勢 150名の大会でした。
<審査結果> 優秀賞 揚原織物工業(株)「ハタハタ☆7サークル」 優秀賞 タイヨー電子(株)「明日のSHOWサークル」 優良賞 他 3社
※詳細は「活動結果」をご覧下さい。 |
<%file0_name%>
|
|
|
 |
春季QCサークル研修会 |
|
| 期 日 | 2010年4月23日(金) |
| 場 所 | 福井県立青少年センター |
| 対象者 | 幹事会社、会員会社、一般会社 |
| 参加費 | 幹事・会員会社: 8,000円 一般会社: 10,000円 |
| 概 要 | 今こそ、QCサークル活動を通じ製造力強化と職場の活性化を! QCサークルを学び、自己啓発・相互啓発の場として品質感性の向上を図ります。 【Aコース】 品質管理の基本及びよく使うQC手法の習得 【Bコース】 チーム活動の運営を通じた問題解決力の習得 【Cコース】 サークル活動へのアドバイスのポイントを学びます。
<参加企業> 27社 <参加者> Aコース 52名 Bコース 29名 Cコース 18名 合計 99名の参加ありがとうございました。
※詳細は「結果報告」をご覧下さい。 |
<%file0_name%>
|
|
|
 |
第5169回QCサークル北陸支部躍進大会・第5171回JHS部門運営事例選抜大会(併催) |
|
| 期 日 | 2010年2月12日(金) |
| 場 所 | 富山県民共生センター サンフォルテ |
| 対象者 | 幹事会社、会員会社、一般会社 |
| 参加費 | 幹事会社・会員会社: 4,000円 一般会社: 4,500円 |
| 概 要 | 【北陸支部躍進大会】 北陸4県(新潟・富山・石川・福井)の各地区の優秀事例や特徴のあるサークル活動事例の発表大会です。 福井地区を代表して、(株)福井村田製作所の「もりもりサークル」さん、(株)フクタカの「ザ☆ボンデサークル」さんに事例発表頂きました! その他石川地区から2サークル、富山地区から1サークル、新潟地区から1サークルが発表しました。
【JHS部門運営事例選抜大会】 複数の改善事例を織り交ぜたQCサークルの成長記録が運営事例として発表されました。発表サークルは事務・販売・サービス部門(JHS部門)限定です。 富山地区から1サークル、新潟地区から1サークルが運営事例を発表し、富山地区のコーセル(株)「TANEサークル」さんが金賞を受賞し、北陸支部代表として7月に神戸で開催されるJHS部門全日本選抜QCサークル大会にて発表されます。
また、特別招待事例発表として、11月に日比谷公会堂にて開催されました「全日本選抜QCサークル大会」にて金賞を受賞されました富山地区のアイシン軽金属(株)アイデアサークルさんが発表されました。
※詳細は「結果報告」をご覧下さい。 |
<%file0_name%>
|
|
|
 |
第5150回QCサークル大会 |
|
| 期 日 | 2009年11月20日(金) |
| 場 所 | 福井県自治会館 |
| 対象者 | 幹事会社、会員会社、一般会社 |
| 参加費 | 会員会社・幹事会社: 4,500円 一般会社 : 5,500円 *資料・昼食代を含みます |
| 概 要 | QCサークル大会を通じて他社の体験談事例発表を聞くことにより、企業の体質改善や人材育成、サークル活動の進め方、問題解決のための創意工夫など、自社のサークル活動に活かしていただける場として企画しています。 今大会は、製造部門だけでなく、非製造部門の事例発表もありました。 経営者・管理者・支援者・推進者・事務局・リーダー・メンバーなどの方々や、これからQCサークル活動・小集団活動を導入しようという企業の方などにも大変参考になりました。 特別講演は、トヨタ自動車(株)TQM推進室 平井勝利氏より「人と組織の活力向上 〜活動の土台は人づくりから〜」についてご講演頂きました。
<審査結果> 県知事賞 パナソニックエレクトロニックデバイス(株) 「なごやかサークル」 最優秀賞 (株)フクタカ「ザ☆ボンデサークル」 躍進賞 他 2社 優良賞 他 4社
<参加者数> 185名
多くの方にご参加を頂きありがとうございました!
※詳細は「結果報告」をご覧下さい。 |
<%file0_name%>
|
|
|
 |
秋季QCサークル研修会 |
|
| 期 日 | 2009年9月18日(金) |
| 場 所 | 福井県立青少年センター |
| 対象者 | 幹事会社、会員会社、一般会社 |
| 参加費 | 会員会社・幹事会社: 8,000円 一般会社 :10,000円 *資料・昼食代を含みます |
| 概 要 | 問題解決の手順を学ぶ3つのコースがあります。 【Aコース】QCサークルの基本とQC手法を学びます。品質管理・QC7つ道具の概要を理解し、与えられたテーマからパレート図と特性要因図を作成し、対策案までをまとめます。 【Bコース】チーム活動の運営と問題解決の手順を学びます。ジグソーパズルをQC的問題解決手順に沿って完成させる体験型のコースです。 【Cコース】サークル活動へのアドバイスのポイントを学びます。発表事例に対し、その活動事例の良い点、改善点などを抽出し、指導・アドバイスできるようにまとめます。
参加頂いた企業数:23社
コース別参加人数:Aコース 44名 Bコース 35名 Cコース 15名
**合計94名の方々に参加頂きました!ありがとうございました**
※詳細は「結果報告」をご覧下さい。 |
<%file0_name%>
|
|
|
 |
春季QCサークル研修会 |
|
| 期 日 | 2009年4月24日(金) |
| 場 所 | 福井県立青少年センター |
| 対象者 | 幹事会社、会員会社、一般会社 |
| 参加費 | 幹事・会員会社:8,000円 一般会社 :10,000円 *資料・昼食代を含みます |
| 概 要 | 問題解決の手順を学ぶ3つのコースがあります。 【Aコース】QCサークルの基本とQC手法を学びます。品質管理・QC7つ道具の概要を理解し、与えられたテーマからパレート図と特性要因図を作成し、対策案までをまとめます。 【Bコース】チーム活動の運営と問題解決の手順を学びます。ジグソーパズルをQC的問題解決手順に沿って完成させる体験型のコースです。 【Cコース】サークル活動へのアドバイスのポイントを学びます。発表事例に対し、その活動事例の良い点、改善点などを抽出し、指導・アドバイスできるようにまとめます。
参加頂いた企業数:22社(その他参考資料をご覧下さい)
コース別参加人数:Aコース 56名 Bコース 31名 Cコース 17名
**合計99名の方々に参加頂きました!ありがとうございました**
※詳細は「結果報告」をご覧下さい。 |
<%file0_name%>
|
|
|
 |
|
|